可视化与人机交互方向 |
基于纹理的高质量非稳定场可视化研究 | 国家自然科学基金 |
基于行为模式的移动通信网络社交群体可视分析研究 | 国家自然科学基金 |
面向感知增强的沉浸式流场可视化及交互技术研究 | 国家自然科学基金 |
雾天降值图像清晰化模型与算法研究 | 省科技厅 |
基于变分偏微分方程的雾天图像清晰化技术研究 | 省科技厅 |
三网融合新型远程教育服务平台 | 省科技厅 |
3C融合信息消费电子产品关键技术研发及产业化 | 四川省科技厅 |
面向交通安全的防雾装置研究与示范 | 四川省科技厅 |
科学技术馆军民融合互动体验系统 | 四川省科技厅 |
基于三维激光扫描的数字文化遗产重构技术服务应用示范 | 四川省科技厅 |
自主可控安全技术研发及应用示范 | 四川省科技厅 |
基于移动通信大数据的可视分析平台 | 四川省科技厅 |
基于智慧医疗健康设备的数据采集分析系统研发以及应用示范项目 | 四川省科技厅 |
移动通信大数据可视化与可视分析研究 | 四川省科技厅 |
飞行器结构设计方案可视化应用开发 | 国防应用项目 |
高超声速内外流耦合复杂流动立体高级可视化技术研究 | 国防应用项目 |
地下实验室三维数字模型可视化研究 | 国防应用项目 |
绵阳市智慧旅游总体规划 | 企业应用项目 |
基于移动互联的智慧旅游信息服务技术开发 | 企业应用项目 |
“互联网+”安全可靠浏览器研发 | 企业应用项目 |
图形图像技术方向 |
光学元件表面疵病检测系统 | 国家自然科学基金 |
探测设备高精度瞄准靶丸系统 | 国家自然科学基金 |
低能见度进近着陆助视引导系统基础理论与关键技术 | 国家自然科学基金 |
猪肉品质智能化无损检测技术研究 | 国家863计划 |
信标定位控制系统 | 总装备部十一五预先研究 |
水系自动图像解译的研究 | 人社部 |
基于聚焦的形貌恢复 | 四川省教育厅 |
高精度织物在线视觉检测技术研究 | 绵阳市科技局 |
光照不均匀图像自适应调整系统研制 | 国防应用项目 |
高超声速内外流耦合复杂流动立体高级可视化技术研究 | 国防应用项目 |
大口径组件面形检测系统 | 国防应用项目 |
大口径组件应力检测系统性能提升 | 国防应用项目 |
光栅拼接架自动控制系统 | 国防应用项目 |
多路CCD图像融合系统 | 国防应用项目 |
嵌入式与物联网技术方向 |
UHF RFID动态多标签识别防碰撞算法研究 | 国家自然科学基金 |
避免无关依赖的众核线程划分机制 | 国家自然科学基金 |
基于新型人工电磁媒质的可调谐新型天线及射频器件研究 | 国家自然科学基金 |
超声容积测量仪 | 四川省科技厅 |
基于碰撞树的RFID多标签识别防碰撞算法研究 | 四川省科技厅 |
RFID多标签识别关键技术研究 | 四川省科技厅 |
便携式超声测量仪 | 四川省教育厅 |
动态精度补偿理论分析及控制芯片开发 | 国防应用项目 |
特定爆轰实验条件下可重复使用电动调节平台研制 | 国防应用项目 |
膀胱扫描仪 | 企业应用项目 |
PC平台B超诊断系统 | 企业应用项目 |
ARM平台B超诊断系统 | 企业应用项目 |
医学泌尿记录仪 | 企业应用项目 |
宠物B超诊断系统 | 企业应用项目 |
GPS卫罗经 | 企业应用项目 |
天平校准架复位控制系统修复 | 企业应用项目 |
六自由度承重平台优化设计 | 企业应用项目 |
科学与工程计算方向 |
再入气动模拟软件与工程数据库分析测试 | 军口973子项 |
新型管制自动化系统核心技术 | 国家863计划 |
基于GPU高性能计算的发动机燃烧室辐射换热预测方法研究 | 国家重点实验室开放项目 |
基于可压缩LES方法湍动能输运过程模拟的液体燃料喷雾雾化过程研究 | 国家重点实验室开放项目 |
油田水驱开发效果评价与预警系统研究 | 四川省教育厅 |
基于OpenFOAM的低速燃烧流动数值模拟软件开发 | 国防应用项目 |
基于OpenFOAM的液雾两相燃烧求解器开发及航空发动机模拟 | 国防应用项目 |
低速燃烧流动数值模拟并行算法研究及实现 | 国防应用项目 |
油田开发规划模型及应用研究 | 企业应用项目 |
缝洞型油藏注水替油机理及油藏工程方法研究 | 企业应用项目 |
油田产能建设项目后评估报告生成系统 | 企业应用项目 |
油田开发动态预测预警系统 | 企业应用项目 |
片状放大器仿真软件定量化升级与集成 | 企业应用项目 |
信息系统与知识工程方向 |
多层网络数据语义分类与理解技术研究 | 国家863计划 |
远程教育学习支持系统 | 联合国发展计划署 |
绵阳科技城科技中介服务系统建设研究 | 四川省科技厅 |
中文网络信息UCL分类及标引技术 | 四川省科技厅 |
知识集成的关键技术研究 | 四川省教育厅 |
基于语义特征造型有效性维护机制重构的研究 | 四川省教育厅 |
DESEM三维串行基准程序研制 | 国防应用项目 |
专项驱动器知识框架及实施方案设计 | 国防应用项目 |
安全弹药研发中心信息平台开发 | 国防应用项目 |
高超气动数据库系统 | 国防应用项目 |
互联网信息收集系统 | 企业应用项目 |
网络信息个性化智能搜索系统 | 企业应用项目 |
财政预算管理软件系统 | 企业应用项目 |
计算机网络技术方向项目 |
基于国产软硬件的网络教育关键技术的应用研究 | 国家863计划 |
具有语义标引的互补结构网络 | 国家863计划 |
共享信息的播存结构 | 四川省科技厅 |
基于UCL的大规模数据广播协议封装技术研究 | 四川省科技厅 |
谷坡泥石流多传感网络监测预警系统 | 四川省科技厅 |
基于TDM-WDM融合的超大容量高性能40G PON关键接入技术研究 | 四川省教育厅 |
民用核设施远程在线监测系统研究 | 四川省教育厅 |
信息安全方向项目 |
移动数字内容的公平交付及安全分发技术的研究 | 国家自然科学基金 |
网络集成防御系统 | 科技部中小企业创新基金 |
基于三网融合的协同网络安全监控平台的研究 | 四川省科技厅 |
基于移动网络的数字版权管理系统及其关键技术的研究与实现 | 四川省教育厅 |
基于智能Agent的分布式入侵检测系统 | 绵阳市科技局 |
网络安全对抗研究 | 国防应用项目 |
网络防御研究 | 国防应用项目 |
网络安全态势指标体系及网络告警关联分析技术研究 | 国防应用项目 |
网络告警关联分析技术研究 | 国防应用项目 |
医学影像方向 |
基于神经元集群模型的稳态视觉诱发电位机制研究 | 国家自然科学基金 |
固体核径迹显微测量系统 | 企业应用项目 |